Цены на аренду спецтехники указаны для разовых заказов.
При долгосрочной аренде действует система скидок.
Стоимость доставки:
Самоходная техника в пределах "МКАД" (г. Москва) - бесплатно.
Самоходная техника за пределами "МКАД" или по России - платная, уточняйте у менеджеров.
Несамоходная техника в г. Москва и по России - платная, уточняйте у менеджеров.
АВТОКРАНЫ LIEBHERR | МАССА, ТН. | ЦЕНА/СМЕНА |
---|---|---|
Автокран LIEBHERR LTM 1025, стрела 27, гусек 15 | 25т. | 15 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1030, стрела 27, гусек 15 | 30т. | 18 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1040, стрела 30, гусек 16 | 40т. | 28 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTF 1040, стрела 30, гусек 15 | 40т. | 28 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1050, стрела 40, гусек 16 | 50т. | 32 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1055, стрела 40, гусек 16 | 55т. | 36 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1060, стрела 40, гусек 16 | 60т. | 38 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1070, стрела 40, гусек 16 | 70т. | 42 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1080, стрела 52, гусек 19 | 80т. | 65 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1090, стрела 52, гусек 19 | 90т. | 72 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1100, стрела 52, гусек 19 | 100т. | 80 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1120, стрела 58, гусек 22 | 120т. | 90 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1130, стрела 60, гусек 22 | 130т. | 95 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1150, стрела 56, гусек 22 | 150т. | 120 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1160, стрела 60, гусек 22 | 160т. | 125 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1200, стрела 60, гусек 22 | 200т. | 150 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1225, стрела 60, гусек 36 | 225т. | 150 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1250, стрела 60, гусек 36 | 250т. | 170 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1300, стрела 72, гусек 56 | 300т. | 200 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1350, стрела 72, гусек 78 | 350т. | 200 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1400, стрела 60, гусек 84 | 400т. | 240 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1500, стрела 60, гусек 91 | 500т. | 280 000 руб. |
ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ LIEBHERR | МАССА, ТН. | ЦЕНА/СМЕНА |
---|---|---|
Автокран LIEBHERR LTR 1100 (гусен.), стрела 52, гусек 19 | 100т. | 56 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LR 1160 (гусен.), стрела 105, гусек 32 | 160т. | 125 000 руб. |
Автокран LIEBHERR LR 1350 (гусен.), стрела 120, гусек 84 | 350т. | 200.000 руб. |
Автокран LIEBHERR LR 1600 (гусен.), стрела 144, гусек 96 | 600т. | 250.000 руб. |
Автокран LIEBHERR LR 1750 (гусен.), стрела 140, гусек 84 | 750т. | 300.000 руб. |
ЭКСКАВАТОРЫ | ОБЪЕМ КОВША, М3 |
ЦЕНА/СМЕНА |
---|---|---|
Грейфер Hitachi 225ZX телескоп (глубина копания 22м.) | 0,8 | 18 000 руб. |
Экскаваторы САТ 318 (полноповоротный) | 1 | 12 500 руб. |
Экскавторы САТ 320 (гусеничный) | 1,3 | 13 500 руб. |
Экскаваторы - погрузчик САТ 434Е | 1,15 | 11 000 руб. |
Экскаватор VOLVO EC 250 DL (гусеничный) | 1,5 | 14 000 руб. |
Экскаватор - погрузчик Volvo 71BL | 0,9 | 11 000 руб. |
Экскаваторы JCB 3X, 4X | 1,3 | 11 000 руб. |
НИЗКОРАМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ | МАССА, ТН. | ЦЕНА/СМЕНА |
---|---|---|
Услуга низкорамной платформы MERCEDES-BENZ ACTROS 2648 (прицеп LANGENDORF) габариты прицепа: 11,2 (7 + 4,2) * 2,75 * 0,5 + 0,9 |
40 | 12 000 руб. |
Услуга низкорамной платформы SCANIA 164 (прицеп BROSHUIS) габариты прицепа: 9,9 * 2,5 * 0,9 |
65 | 12 000 руб. |
Услуга низкорамной платформы Volvo FN12 610 (прицеп TANG 030) габариты прицепа: 11 *2,75 * 1,45 |
65 | 12 000 руб. |
Услуга низкорамной платформы Volvo (прицеп 993950) габариты: 11,8 * 2,5 * 0,9 |
65 | 12 000 руб. |
Услуга низкорамной платформы Volvo FN16 610 (прицеп ES-GE) габариты: 15м - 35м * 2,5 * 1,45 |
75 | 12 000 руб. |
Услуга низкорамной платформы МАН 41530 (прицеп ES - GE) габариты: 14,5 * 2,5 * |
85 | 12 000 руб. |
Услуга модульной платформы FAYMONVILLE габариты: 25 * 3 * 0,6 |
120 | 12 000 руб. |
Услуга модульной платформы SCHEUERELE габариты: 13 * 3 * 0,3 |
350 | 12 000 руб. |
МАНИПУЛЯТОРЫ | МАССА, ТН. | ЦЕНА/СМЕНА |
---|---|---|
Манипулятор Hyundai Gold (кузов: дл. 9м, 25тн., стрела: 24м., 10тн.) | 10т. | 12 000 руб. |
Манипулятор Usuzu (кузов: дл. 6м, 15тн., стрела: 20м., 7тн.) | 7т. | 11 000 руб. |
САМОСВАЛЫ | ОБЪЕМ, КУБ. | ЦЕНА/СМЕНА |
---|---|---|
Самосвал Volvo (3-х остный) | 16 куб. | 12 000 руб. |
Самосвал MAH (4-х остный) | 20 куб. | 12 000 руб. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ЦЕНА/СМЕНА | |
---|---|---|
Генератор Atlas Copco | 100 Кв | договорная |
Дизельный генератор Atlas Copco | 500 Кв | договорная |
Дизельный генератор Atlas Copco | 1300 Кв | договорная |
Проходческий щит AVN | 2500 | договорная |
Проходческий щит AVN | 3500 | договорная |